<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r stefans blog</title>
	<atom:link href="http://stefanwinkler.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stefanwinkler.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 08:10:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu ThickBox in dynamisch generiertem HTML von Thomas</title>
		<link>http://stefanwinkler.de/?p=345&#038;cpage=1#comment-9635</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stefanwinkler.de/?p=345#comment-9635</guid>
		<description>Habs ausprobiert, und es sieht gut aus =;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habs ausprobiert, und es sieht gut aus =;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Geotagging von nina</title>
		<link>http://stefanwinkler.de/?p=319&#038;cpage=1#comment-9634</link>
		<dc:creator>nina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stefanwinkler.de/?p=319#comment-9634</guid>
		<description>achja, wir wären auch bereit bisschen was zu spenden!

bräuchten nur schon recht dringend sowas..

ist ein verdammt cooles ding!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>achja, wir wären auch bereit bisschen was zu spenden!</p>
<p>bräuchten nur schon recht dringend sowas..</p>
<p>ist ein verdammt cooles ding!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Geotagging von nina</title>
		<link>http://stefanwinkler.de/?p=319&#038;cpage=1#comment-9633</link>
		<dc:creator>nina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stefanwinkler.de/?p=319#comment-9633</guid>
		<description>hi stefan!
genau so etwas suche ich! hast du schon vorschritte gemacht bezüglich dem doofen IE ?

hättest du trotzdem schonmal vorab das plugin irgendwo zum download?

wäre toll!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi stefan!<br />
genau so etwas suche ich! hast du schon vorschritte gemacht bezüglich dem doofen IE ?</p>
<p>hättest du trotzdem schonmal vorab das plugin irgendwo zum download?</p>
<p>wäre toll!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ThickBox in dynamisch generiertem HTML von Michi</title>
		<link>http://stefanwinkler.de/?p=345&#038;cpage=1#comment-9629</link>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stefanwinkler.de/?p=345#comment-9629</guid>
		<description>Ich verwende neuerdings colorbox. Letztlich tut das Script dasselbe, aber es wird weiter unterstützt und man kann ua auch Slideshows basteln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verwende neuerdings colorbox. Letztlich tut das Script dasselbe, aber es wird weiter unterstützt und man kann ua auch Slideshows basteln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ThickBox in dynamisch generiertem HTML von Michi</title>
		<link>http://stefanwinkler.de/?p=345&#038;cpage=1#comment-9628</link>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stefanwinkler.de/?p=345#comment-9628</guid>
		<description>Klingt gut und sieht noch besser aus. Ich glaube, ich werde das auch mal ausprobieren! Danke für den Tipp!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt gut und sieht noch besser aus. Ich glaube, ich werde das auch mal ausprobieren! Danke für den Tipp!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pide von Fluffi</title>
		<link>http://stefanwinkler.de/?p=364&#038;cpage=1#comment-9627</link>
		<dc:creator>Fluffi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stefanwinkler.de/?p=364#comment-9627</guid>
		<description>Wohoo, lecker! Und sehr schicke Fotos, erinnert mich an ein Foto-Blog in meinem Feedreader :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wohoo, lecker! Und sehr schicke Fotos, erinnert mich an ein Foto-Blog in meinem Feedreader <img src='http://stefanwinkler.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pide von Caro</title>
		<link>http://stefanwinkler.de/?p=364&#038;cpage=1#comment-9625</link>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 20:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stefanwinkler.de/?p=364#comment-9625</guid>
		<description>Hmm, schaut echt lecker aus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, schaut echt lecker aus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Atompilze von stefans blog &#187; Blog Archive &#187; Atomaustieg</title>
		<link>http://stefanwinkler.de/?p=291&#038;cpage=1#comment-9621</link>
		<dc:creator>stefans blog &#187; Blog Archive &#187; Atomaustieg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stefanwinkler.de/?p=291#comment-9621</guid>
		<description>[...] dem Brotbacken klappt es immer besser. Der letzte Atompilz ist schon eine ganze Weile her. Das Roggenbrot das ich gestern gebacken habe ist wirklich gut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem Brotbacken klappt es immer besser. Der letzte Atompilz ist schon eine ganze Weile her. Das Roggenbrot das ich gestern gebacken habe ist wirklich gut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Geotagging von donvanone</title>
		<link>http://stefanwinkler.de/?p=319&#038;cpage=1#comment-9620</link>
		<dc:creator>donvanone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stefanwinkler.de/?p=319#comment-9620</guid>
		<description>Super, dann gedulde ich mich einfach noch ein wenig...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, dann gedulde ich mich einfach noch ein wenig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Geotagging von stefan</title>
		<link>http://stefanwinkler.de/?p=319&#038;cpage=1#comment-9619</link>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 06:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stefanwinkler.de/?p=319#comment-9619</guid>
		<description>Werde ich auf jeden Fall noch machen, allerdings muss ich davor noch ein paar Kleinigkeiten dran machen. So funktioniert der Plot zum Beispiel nicht im IE weil der kein SVG kann :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Werde ich auf jeden Fall noch machen, allerdings muss ich davor noch ein paar Kleinigkeiten dran machen. So funktioniert der Plot zum Beispiel nicht im IE weil der kein SVG kann <img src='http://stefanwinkler.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
